Floor | (Sq m) | (Sq ft) | Status |
---|---|---|---|
Eleventh | 671.1 | 7,223 | |
Tenth | 470.3 | 5,062 | |
Ninth | 1,053.2 | 11,336 | |
Eighth | 1,053.2 | 11,336 | |
Seventh | 1,053.2 | 11,336 | |
Sixth | 1,053.2 | 11,336 | |
Fifth | 1,053.2 | 11,336 | |
Fourth | 1,053.2 | 11,336 | |
Third | 1,053.2 | 11,336 | Under Offer |
Second | 1,053.2 | 11,336 | Under Offer |
First | 760.5 | 8,186 | Under Offer |
Mezzanine | 268.5 | 2,890 | |
Ground | 424.6 | 4,570 | |
Total | 11,020.6 | 118,619 |







Craig Burrow
craig.burrow@tcs-plc.co.uk
0113 222 1234
07824 866 6666
Richard Dunn
Richard.Dunn@sw.co.uk
0113 221 6137
07801 767859
Liam Ridley
liam.ridley@realestate.bnpparibas
0113 237 6654
07469 403 986